歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980不銹鋼防爆管道泵是為了高層建筑增壓送水,解決管道壓力過低而研制的新式立式單級管道泵,比目前應(yīng)用的臥式離心泵具有很大的*性。由于采用先進(jìn)的機(jī)械密封,電機(jī)主軸直接按裝葉輪,幫有漏損少、效率高、耗電省、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、裝修方便,并可根據(jù)揚(yáng)程與流量的需要采用并串聯(lián)使用等特點(diǎn)。該泵做為常規(guī)高心泵的換代產(chǎn)品,代替了多種老式泵,目前已廣泛應(yīng)用于各行業(yè),已成普遍趨勢。

不銹鋼防爆管道泵技術(shù)選型
| 型 號 | 口徑 mm | 流量 (m3/ h) | 揚(yáng)程 mm | 效率 % | 電機(jī)功率 Kw | 電壓 v | 轉(zhuǎn)速 (r/min) |
| 15SG0.6-5 | 15 | 0.6 | 5 | 60 | 0.04 | 220 | 2800 |
| 15SG1.8-10 | 15 | 1.8 | 10 | 60 | 0.12 | 220 | 2800 |
| 20SG2-8 | 20 | 2 | 8 | 60 | 0.12 | 220 | 2800 |
| 20SGPB3-14 | 20 | 3 | 14 | 60 | 0.25 | 220 | 2800 |
| 20SGPB3-30 | 20 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
| 25SGPB2.5-15 | 25 | 2.5 | 15 | 60 | 0.25 | 220 | 2800 |
| 25SG4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
| 25SG3-30 | 25 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
| 32SGPB5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
| 40SGPB5-8 | 40 | 5 | 8 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
| 40SGPPB6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
| 50SGPB10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 55 | 0.75 | 220 | 2800 |
| 50SGPB10-15 | 50 | 10 | 15 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
| 25SGPB4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
| 25SGPB3-30 | 25 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
| 25SGPB6.5-30 | 25 | 6.5 | 30 | 60 | 1.5 | 380 | 2800 |
| 25SGPB10-50 | 25 | 10 | 50 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
| 32SGPB5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
| 32SGPB8-30 | 32 | 8 | 30 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
| 32SGPB15-40 | 32 | 15 | 40 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
| 32SGPB12-50 | 32 | 12 | 50 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
| 32SGPB14-80 | 32 | 14 | 80 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
| 40SGPB6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
| 40SGPB9-30 | 40 | 9 | 30 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
| 40SGPB18-40 | 40 | 18 | 40 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
| 40SGPB15-50 | 40 | 15 | 50 | 70 | 4 | 380 | 2800 |
| 40SGPB18-65 | 40 | 18 | 65 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
| 40SGPB15-80 | 40 | 15 | 80 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
| 50SGPB10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 55 | 0.75 | 380 | 2800 |
| 50SGPB10-15 | 50 | 10 | 15 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
| 50SGPB12-25 | 50 | 12 | 25 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
| 50SGPB15-30 | 50 | 15 | 30 | 65 | 2.2 | 380 | 2800 |
| 50SGPB18-40 | 50 | 18 | 40 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
| 50SGPB16-50 | 50 | 16 | 50 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
| 50SGPB20-65 | 50 | 20 | 65 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
| 50SGPB25-80 | 50 | 25 | 80 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
| 50SGPB30-100 | 50 | 30 | 100 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
| 65SGPB30-15 | 65 | 30 | 15 | 65 | 2.2 | 380 | 2800 |
| 65SGPB30-27 | 65 | 30 | 27 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
| 65SGPB40-40 | 65 | 40 | 40 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
| 65SGPB30-50 | 65 | 30 | 50 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
| 65SGPB50-65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
| 65SGPB40-80 | 65 | 40 | 80 | 65 | 18.5 | 380 | 2800 |
| 65SGPB45-100 | 65 | 45 | 100 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
| 80SGPB35-20 | 80 | 35 | 20 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
| 80SG50-30 | 80 | 50 | 30 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
| 80SGPB70-40 | 80 | 70 | 40 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
| 80SGPB60-50 | 80 | 60 | 50 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
| 80SGPB80-65 | 80 | 80 | 65 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
| 80SGPB70-80 | 80 | 70 | 80 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
| 80SGPB55-100 | 80 | 55 | 100 | 65 | 30 | 380 | 2800 |
| 100SGPB40-18 | 100 | 40 | 18 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
| 100SGPB50-30 | 100 | 50 | 30 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
| 100SGPB70-40 | 100 | 70 | 40 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
| 100SGPB60-50 | 100 | 60 | 50 | 70 | 15 | 380 | 2800 |
| 100SGPB80-65 | 100 | 80 | 65 | 70 | 22 | 380 | 2800 |
| 100SGPB75-78 | 100 | 75 | 78 | 70 | 22 | 380 | 2800 |
| 100SGPB100-60 | 100 | 100 | 60 | 70 | 30 | 380 | 2800 |
| 100SGPB65-100 | 100 | 65 | 100 | 70 | 30 | 380 | 2850 |
| 125SGPB80-18 | 125 | 80 | 18 | 70 | 7.5 | 380 | 1450 |
| 150SGPB100-15 | 150 | 100 | 15 | 70 | 7.5 | 380 | 1450 |
| 150SGPB140-26 | 150 | 140 | 26 | 70 | 18.5 | 380 | 1450 |
| 150SGPB160-40 | 150 | 160 | 40 | 70 | 30 | 380 | 2800 |
| 150SGPB200-50 | 150 | 200 | 50 | 70 | 37 | 380 | 2800 |
| 150SGPB220-65 | 150 | 170 | 65 | 70 | 55.5 | 380 | 2800 |
| 150SGPB170-180 | 150 | 200 | 180 | 70 | 55.5 | 380 | 2800 |
| 200SGPB200-20 | 200 | 200 | 20 | 70 | 18.5 | 380 | 1450 |
| 200SGPB200-35 | 200 | 200 | 35 | 70 | 30 | 380 | 2800 |
| 200SGPB200-44 | 200 | 200 | 44 | 70 | 37 | 380 | 2800 |
| 200SGPB240-60 | 200 | 240 | 60 | 70 | 55.5 | 380 | 2800 |
| 200SGPB200-75 | 200 | 200 | 75 | 70 | 55.5 | 380 | 2800 |
| 250SGPB380-22 | 250 | 380 | 22 | 70 | 37 | 380 | 1450 |
| 250SGPB500-30 | 250 | 500 | 30 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
| 300SGPB400-20 | 300 | 400 | 20 | 70 | 37 | 380 | 1450 |
| 300SGPB500-30 | 300 | 500 | 30 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
| 350SGPB800-20 | 350 | 800 | 20 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
| 400SGPB1000-18 | 400 | 1000 | 18 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
| 500SGPB1200-15 | 500 | 1200 | 15 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
| 500SGPB800-20 | 500 | 800 | 20 | 70 | 55LB | 380 | 1450 |
不銹鋼防爆管道泵主要用途:
SG型立式管道泵主要適用于高層建筑,園林噴灌,管道增壓,冷熱水循環(huán),易燃易爆液體與腐蝕性液體輸送及各種鍋爐,供水、暖通、化工、石油管道設(shè)備配套。
(1)SG普通型管道泵(冷水)適用于高層建筑增壓送水,園林噴灌、冷卻塔上水、遠(yuǎn)距離輸水、制冷沖洗、浴室等冷暖流水循環(huán)加壓。使用溫度80℃以下。
(2)SGR熱水型管道泵適用于暖房、鍋爐等行業(yè)的高溫?zé)崴鰤貉h(huán)。使用溫度140℃以下。
(3)SGP耐腐蝕型管道泵是輸送腐蝕介質(zhì)的不銹鋼管道泵,適用于食品、制藥、釀造、化工等行業(yè)的工藝流程中使用。使用溫度100℃以下。
(4)SGB防爆型管道泵適用于石油、化學(xué)液體無腐蝕性易燃易爆液體輸送。使用溫度80℃以下。
(5)SGPB防腐防爆型管道泵適用于化工、化學(xué)液體等帶腐蝕性易燃易爆液體輸送。使用溫度140℃以下。
歡迎您添加我們,了解更多信息
掃一掃