歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980
                        




簡(jiǎn)要描述:50YW15-25-2.2無堵塞液下式排污泵適用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、住宅區(qū)第污水排污站、城市污水處理廠排水系統(tǒng),人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備,醫(yī)院、賓館的污水排放、市政建筑工地、勘探、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送顆粒的污水、污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | EQUAN | 
|---|
50YW15-25-2.2無堵塞液下式排污泵概述:
     YW系列無堵塞液下排污泵,是本公司根據(jù)用戶實(shí)際的要求以及安裝使用條件、方式的不同,結(jié)合本公司多年的實(shí)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn),在WQ潛水式排污泵的基礎(chǔ)上進(jìn)行合理優(yōu)化設(shè)計(jì)而成,本系列產(chǎn)品具有安裝使用方便,結(jié)構(gòu)合理,同時(shí)也避免了因機(jī)械密封漏水而造成電機(jī)燒毀的弊病。
YW無堵塞液下式排污泵型號(hào)意義:

50YW15-25-2.2無堵塞液下式排污泵適用范圍:
  YW系列無堵塞液下式排污泵適用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、住宅區(qū)第污水排污站、城市污水處理廠排水系統(tǒng),人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備,醫(yī)院、賓館的污水排放、市政建筑工地、勘探、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送顆粒的污水、污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
YW無堵塞液下式排污泵使用條件:
A、泵的使用環(huán)境溫度 ≤40℃,濕度 ≤95℃%;海拔高度 ≤100米,超過時(shí)應(yīng)在訂貨時(shí)提出。
B、介質(zhì)溫度不超過60℃,介質(zhì)重度為1~1.3kg/dm3。
C、鑄鐵材質(zhì)的使用范圍PH5~9。
D、1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質(zhì)可使用一般腐蝕性介質(zhì)。
E、使用環(huán)境海拔高度不超過100米,超過時(shí)應(yīng)在訂貨時(shí)提出,以便為您提供更可靠的產(chǎn)品。
注:用戶如有特殊的溫度、介質(zhì)等要求,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)注明輸送介質(zhì)的詳細(xì)情況,以便本公司提供更為可靠之產(chǎn)品。
YW型無堵塞液下式排污泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1.采用*的單片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2.機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的鈦化鎢材料,適其長(zhǎng)期處于油室內(nèi)運(yùn)行,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
3.整體結(jié)構(gòu)緊湊、噪聲小、體積小、節(jié)能*,檢修方便,同時(shí)因電機(jī)采用標(biāo)準(zhǔn)的Y系列電機(jī)。
4、自動(dòng)控制柜可以根據(jù)所需液位變化,自動(dòng)控制泵的超動(dòng)與停止,不需專人看管,使用極為方便;
5、可根據(jù)用戶需要配備方盤,圓盤安裝系統(tǒng)、它給安裝、維修帶來極大方便,人可不必此為而進(jìn)入污水坑,
6、能夠在全場(chǎng)范圍內(nèi)使用。而保證電機(jī)不會(huì)過載;
7、該泵配上戶外型電機(jī);則無須建泵房,可直接安裝戶外使用節(jié)省開支;
8、泵為立式結(jié)構(gòu),工作時(shí)泵體淹沒在介質(zhì)中,因而容易啟動(dòng),不存在抽氣排空等問題,同時(shí)具有無滲漏等特點(diǎn),液下深度根據(jù)泵型號(hào)的不同可達(dá)0.5~9米。
YW液下式排污泵外形尺寸圖及安裝尺寸圖:

性能參數(shù)表:
序號(hào)  | 型 號(hào)  | 口徑  | 流量  | 揚(yáng)程  | 功率  | 轉(zhuǎn)速  | 效率  | 
mm  | m3/h  | m  | KW  | r/min  | %  | ||
1  | 25 YW 8-22-1.1  | 25  | 8  | 22  | 1.1  | 2900  | 38.5  | 
2  | 32 YW 12-15-1.1  | 32  | 12  | 15  | 1.1  | 2900  | 40  | 
3  | 40 YW 15-15-1.5  | 40  | 15  | 15  | 1.5  | 2900  | 45.1  | 
4  | 40 YW 15-30-2.2  | 40  | 15  | 30  | 2.2  | 2900  | 48  | 
5  | 50 YW 20-7-0.75  | 50  | 20  | 7  | 0.75  | 2900  | 54  | 
6  | 50 YW 10-10-0.75  | 50  | 10  | 10  | 0.75  | 2900  | 56  | 
7  | 50 YW 20-15-1.5  | 50  | 20  | 15  | 1.5  | 2900  | 55  | 
8  | 50 YW 15-25-2.2  | 50  | 15  | 25  | 2.2  | 2900  | 56  | 
9  | 50 YW 25-20-2.2  | 50  | 25  | 20  | 2.2  | 2900  | 56  | 
10  | 50 YW 18-30-3  | 50  | 18  | 30  | 3  | 2900  | 58  | 
11  | 50 YW 25-32-5.5  | 50  | 25  | 32  | 5.5  | 2900  | 53  | 
12  | 50 YW 20-40-7.5  | 50  | 20  | 40  | 7.5  | 2900  | 55  | 
13  | 65 YW 25-15-2.2  | 65  | 25  | 15  | 2.2  | 2900  | 52  | 
14  | 65 YW 37-13-3  | 65  | 37  | 13  | 3  | 2900  | 55  | 
15  | 65 YW 25-30-4  | 65  | 25  | 30  | 4  | 2900  | 58  | 
16  | 65 YW 30-40-7.5  | 65  | 30  | 40  | 7.5  | 2900  | 56  | 
17  | 65 YW 35-50-11  | 65  | 35  | 50  | 11  | 2900  | 60  | 
18  | 65 YW 35-60-15  | 65  | 35  | 60  | 15  | 2900  | 63  | 
19  | 80 YW 40-7-2.2  | 80  | 40  | 7  | 2.2  | 1450  | 52  | 
20  | 80 YW 43-13-3  | 80  | 43  | 13  | 3  | 2900  | 50  | 
21  | 80 YW 40-15-4  | 80  | 40  | 15  | 4  | 2900  | 57  | 
22  | 80 YW 65-25-7.5  | 80  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 56  | 
23  | 100 YW 80-10-4  | 100  | 80  | 10  | 4  | 1450  | 62  | 
24  | 100 YW 110-10-5.5  | 100  | 110  | 10  | 5.5  | 1450  | 66  | 
25  | 100 YW 100-15-7.5  | 100  | 100  | 15  | 7.5  | 1450  | 67  | 
26  | 100 YW 80-20-7.5  | 100  | 80  | 20  | 7.5  | 1450  | 68  | 
27  | 100 YW 100-25-11  | 100  | 100  | 25  | 11  | 1450  | 65  | 
28  | 100 YW 100-30-15  | 100  | 100  | 30  | 15  | 1450  | 66  | 
29  | 100 YW100-35-18.5  | 100  | 100  | 35  | 18.5  | 1450  | 65  | 
30  | 125 YW 100-15-11  | 125  | 100  | 15  | 11  | 1450  | 62  | 
31  | 125 YW 130-20-15  | 125  | 130  | 20  | 15  | 1450  | 63  | 
32  | 150 YW 145-9-7.5  | 150  | 145  | 9  | 7.5  | 1450  | 63  | 
33  | 150 YW 180-15-15  | 150  | 180  | 15  | 15  | 1450  | 65  | 
34  | 150 YW 180-20-18.5  | 150  | 180  | 20  | 18.5  | 1450  | 75  | 
35  | 150 YW 180-25-22  | 150  | 180  | 25  | 22  | 1450  | 76  | 
36  | 150 YW 130-30-22  | 150  | 130  | 30  | 22  | 1450  | 75  | 
37  | 150 YW 180-30-30  | 150  | 180  | 30  | 30  | 1450  | 73  | 
38  | 150 YW 200-30-37  | 150  | 200  | 30  | 37  | 1450  | 70  | 
39  | 150 YW 160-45-37  | 150  | 160  | 37  | 37  | 1450  | 70  | 
40  | 200 YW 300-7-11  | 200  | 300  | 7  | 11  | 980  | 73  | 
41  | 200 YW 250-11-15  | 200  | 250  | 11  | 15  | 980  | 74  | 
42  | 200 YW 250-15-18.5  | 200  | 250  | 15  | 18.5  | 1450  | 72  | 
43  | 200 YW 400-10-22  | 200  | 400  | 10  | 22  | 1450  | 76  | 
44  | 200 YW 400-13-30  | 200  | 400  | 13  | 30  | 1450  | 73  | 
45  | 200 YW 300-15-22  | 200  | 300  | 15  | 22  | 1450  | 73  | 
46  | 200 YW 250-22-30  | 200  | 250  | 22  | 30  | 1450  | 71  | 
47  | 200 YW 350-25-37  | 200  | 350  | 25  | 37  | 1450  | 75  | 
48  | 200 YW 400-30-55  | 200  | 400  | 30  | 55  | 1450  | 70  | 
49  | 250 YW 600-9-30  | 250  | 600  | 9  | 30  | 980  | 74  | 
50  | 250 YW 600-12-37  | 250  | 600  | 12  | 37  | 1450  | 78  | 
51  | 250 YW 600-15-55  | 250  | 600  | 15  | 55  | 1450  | 75  | 
52  | 250 YW 600-20-55  | 250  | 600  | 20  | 55  | 1450  | 73  | 
53  | 300 YW 500-15-45  | 300  | 500  | 15  | 45  | 980  | 70  | 
54  | 300 YW 800-15-55  | 300  | 800  | 15  | 55  | 980  | 73  | 
55  | 300 YW 600-20-55  | 300  | 600  | 20  | 55  | 980  | 75  | 
56  | 300 YW 800-20-75  | 300  | 800  | 20  | 75  | 980  | 78  | 
57  | 300 YW 950-20-90  | 300  | 950  | 20  | 90  | 980  | 80  | 
58  | 300 YW 1000-25-110  | 300  | 1000  | 25  | 110  | 980  | 82  | 
59  | 350 YW 1100-10-55  | 350  | 1100  | 10  | 55  | 980  | 84.5  | 
60  | 350 YW 1500-15-90  | 350  | 1500  | 15  | 90  | 980  | 82.5  | 
61  | 350 YW 1200-18-90  | 350  | 1200  | 18  | 90  | 980  | 83.1  | 
62  | 350 YW 1100-28-132  | 350  | 1100  | 28  | 132  | 740  | 83.2  | 
63  | 350 YW 1000-36-160  | 350  | 1000  | 36  | 160  | 740  | 78.5  | 
64  | 400 YW 2000-15-132  | 400  | 2000  | 15  | 132  | 740  | 85.5  | 
65  | 400 YW 1700-22-160  | 400  | 1700  | 22  | 160  | 740  | 82.1  | 
66  | 400 YW 1500-26-160  | 400  | 1500  | 26  | 160  | 740  | 83.5  | 
67  | 400 YW 1700-30-200  | 400  | 1700  | 30  | 200  | 740  | 83.5  | 
68  | 400 YW 1800-32-250  | 400  | 1800  | 32  | 250  | 740  | 82.1  | 
69  | 500 YW 2500-10-110  | 500  | 2500  | 10  | 110  | 740  | 82  | 
70  | 500 YW 2600-15-160  | 500  | 2600  | 15  | 160  | 740  | 83  | 
71  | 500 YW 2400-22-220  | 500  | 2400  | 22  | 220  | 740  | 84  | 
72  | 500 YW 2600-24-250  | 500  | 2600  | 24  | 250  | 740  | 82  | 
 
 
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃