歡迎來(lái)到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980
                        




簡(jiǎn)要描述:直聯(lián)式無(wú)堵塞自吸排污泵為臥式結(jié)構(gòu)、機(jī)泵一體、外型美觀、占地面積少、自吸性能好、排污能力強(qiáng)、高效節(jié)能,使用維修方便等特點(diǎn),廣泛適用于市政排污工程、河塘養(yǎng)殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、纖維、漿料和混合懸浮等化工介質(zhì)Z理想的雜質(zhì)泵。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | EQUAN | 
|---|
一、ZWL直聯(lián)式無(wú)堵塞自吸排污泵產(chǎn)品概述:
ZWL直聯(lián)式自吸排污泵是鄂泉泵業(yè)有限公司反復(fù)研究國(guó)內(nèi)外同類技術(shù)的基礎(chǔ)上開發(fā)成功的一種結(jié)構(gòu)新穎的產(chǎn)品。ZWL型直聯(lián)式自吸排污泵采用直聯(lián)式結(jié)構(gòu)與國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單緊湊、振動(dòng)少,自吸性能好、排污能力強(qiáng)、高效節(jié)能,使用維修方便等特點(diǎn),在無(wú)堵塞自吸排污泵系列產(chǎn)品中屬國(guó)內(nèi)*。該泵集自吸和無(wú)堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過(guò)泵體、葉輪流道的*設(shè)計(jì),即可象一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固體和長(zhǎng)纖維雜質(zhì)液體,可廣泛適用于市政排污工程、河塘養(yǎng)殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、纖維、漿料和混合懸浮等化工介質(zhì)的雜質(zhì)泵。 各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)達(dá)到先進(jìn)水平,具有廣闊的應(yīng)用市場(chǎng)和發(fā)展前景。
二、ZWL直聯(lián)式無(wú)堵塞自吸排污泵特點(diǎn):
    1、結(jié)構(gòu)緊湊。ZWL直聯(lián)式自吸排污泵為臥式結(jié)構(gòu)、機(jī)泵一體、外型美觀、占地面積少,與普通自吸泵比較,占地面積減少30%。如采用IP54戶外電機(jī)則無(wú)需泵房,可置于戶外使用。
    2、運(yùn)行平穩(wěn)、噪音低、組件同心度高。電機(jī)和泵直聯(lián),簡(jiǎn)化了中間結(jié)構(gòu),增加了運(yùn)行的平穩(wěn)性,葉輪具有*的動(dòng)靜平衡,運(yùn)行時(shí)無(wú)振動(dòng),低噪音、延長(zhǎng)了軸承的使用壽命,改善了使用環(huán)境。
    3、軸封采用優(yōu)質(zhì)機(jī)械密封,動(dòng)、靜環(huán)由硬質(zhì)合金制成,耐磨無(wú)泄漏、使用壽命長(zhǎng)。
    4、采用先進(jìn)水力模型、具有效率高、性能好等特點(diǎn)。
    5、安裝使用維護(hù)方便。吐出管路不需要裝止回閥,吸入管路不需要安裝底閥,因此簡(jiǎn)化了管路系統(tǒng),又改善了勞動(dòng)條件。
    6、結(jié)構(gòu)*、自吸性能好,工作前只需保證泵體內(nèi)儲(chǔ)有定量引液即可。
三、ZWL使用范圍:
    1、環(huán)境濕度 50℃,介質(zhì)溫度 80℃特要求可達(dá) 200℃。  
    2、介質(zhì)PH值鑄鐵材質(zhì)為6-9,不銹鋼為2-13。  
    3、介質(zhì)重度不超過(guò)1240千克/m3。  
    4、自吸高度不能超過(guò)規(guī)定值4.5-5.5米,吸入管長(zhǎng)度為 10米。  
    5、通過(guò)能力懸浮顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長(zhǎng)度為泵口徑的5倍。
四、選型參數(shù)表:
型號(hào)規(guī)格  | 流量  | 揚(yáng)程  | 效率  | 轉(zhuǎn)速  | 電機(jī)   | 自吸高度  | 總吸程  | 通過(guò)能力  | |
口徑-流量-揚(yáng)程  | 固體  | 纖維  | |||||||
25ZWL8-15  | 8  | 15  | 55  | 2900  | 1.5  | 5.0  | 6.5  | 15  | 120  | 
32ZWL10-20  | 10  | 20  | 55  | 2900  | 2.2  | 5.0  | 6.5  | 20  | 150  | 
40ZWL10-20  | 10  | 20  | 55  | 2900  | 2.2  | 5.0  | 6.5  | 25  | 230  | 
40ZWL15-30  | 15  | 30  | 60  | 2900  | 3  | 5.0  | 6.5  | 25  | 230  | 
50ZWL10-20  | 10  | 20  | 58  | 2900  | 2.2  | 5.0  | 6.5  | 30  | 230  | 
50ZWL20-12  | 20  | 12  | 58  | 2900  | 2.2  | 5.0  | 6.5  | 30  | 230  | 
50ZWL15-30  | 15  | 30  | 60  | 2900  | 3  | 5.0  | 6.5  | 30  | 250  | 
65ZWL30-18  | 30  | 18  | 60  | 1450  | 4  | 5.0  | 6.5  | 40  | 380  | 
65ZWL20-30  | 20  | 30  | 60  | 2900  | 5.5  | 5.0  | 6.5  | 40  | 350  | 
80ZWL40-16  | 40  | 16  | 62  | 1450  | 4  | 5.0  | 6.5  | 48  | 400  | 
80ZWL65-25  | 65  | 25  | 62  | 2900  | 7.5  | 5.0  | 6.5  | 48  | 400  | 
80ZWL80-35  | 80  | 35  | 62  | 2900  | 15  | 5.0  | 7  | 48  | 400  | 
80ZWL50-60  | 50  | 60  | 55  | 2900  | 22  | 5.0  | 6.5  | 48  | 400  | 
100ZWL100-15  | 100  | 15  | 65  | 1450  | 7.5  | 5.0  | 6.5  | 60  | 500  | 
100ZWL80-20  | 80  | 20  | 65  | 1450  | 7.5  | 5.0  | 6.5  | 60  | 500  | 
100ZWL100-20  | 100  | 20  | 60  | 1450  | 11  | 5.0  | 6.5  | 60  | 500  | 
100ZWL100-30  | 100  | 30  | 60  | 2900  | 22  | 5.0  | 6.5  | 60  | 500  | 
100ZWL80-45  | 80  | 45  | 53  | 2900  | 30  | 5.5  | 6.5  | 60  | 500  | 
100ZWL80-60  | 80  | 60  | 58  | 2900  | 37  | 5.5  | 6.5  | 60  | 500  | 
100ZWL80-80  | 80  | 80  | 55  | 2900  | 45  | 5.5  | 6.5  | 60  | 500  | 
125ZWL120-20  | 120  | 20  | 55  | 1450  | 15  | 5.0  | 6.5  | 60  | 625  | 
150ZWL200-15  | 200  | 15  | 63  | 1450  | 15  | 5.0  | 6.5  | 90  | 750  | 
200ZWL280-14  | 280  | 14  | 63  | 1450  | 22  | 5.0  | 6.5  | 120  | 1000  | 
200ZWL300-18  | 300  | 18  | 65  | 1450  | 37  | 5.0  | 6.5  | 120  | 1000  | 
200ZWL300-22  | 300  | 22  | 65  | 1450  | 45  | 5.0  | 6.5  | 120  | 1000  | 
200ZWL280-28  | 280  | 28  | 65  | 1450  | 55  | 5.0  | 6.5  | 120  | 1000  | 
250ZWL400-20  | 400  | 20  | 65  | 1450  | 55  | 4.5  | 6.5  | 150  | 1250  | 
300ZWL600-10  | 600  | 10  | 65  | 1450  | 45  | 4.5  | 6.5  | 180  | 1500  | 
300ZWL800-14  | 800  | 14  | 65  | 1450  | 55  | 4.5  | 6.5  | 180  | 1500  | 
300ZWL800-20  | 800  | 20  | 65  | 1450  | 75  | 4.5  | 6.5  | 180  | 150  | 
五、主要應(yīng)用:
廣泛適用于市政排污工程、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、石油、礦山和河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。自吸式排污泵是目前國(guó)內(nèi)抽送固體顆粒、纖維、漿料和混合懸浮等介質(zhì)的雜質(zhì)泵。
六、常見(jiàn)故障分析:
排污泵故障現(xiàn)象  | 排污泵故障原因分析  | 排污泵故障排除方法  | 
自吸式無(wú)堵塞排污泵不出水  | 泵體內(nèi)未加儲(chǔ)液或儲(chǔ)液不足  | 加足  | 
吸入管路漏氣  | 消除管路漏氣現(xiàn)象  | |
電壓過(guò)低  | 調(diào)整電壓  | |
吸程過(guò)高或吸入管路太長(zhǎng)  | 降低吸程或縮短管路  | |
機(jī)械密封泄漏過(guò)大  | 修理或更換  | |
排污泵出水不足  | 因使用不當(dāng),葉輪流道或吸入管路被堵塞  | 消除堵塞物  | 
葉輪磨損嚴(yán)重  | 更換葉輪  | |
功率不足轉(zhuǎn)速太低  | 調(diào)整至額定轉(zhuǎn)速  | |
排污泵噪音、振動(dòng)過(guò)大  | 底腳不穩(wěn)  | 加固  | 
軸承磨損嚴(yán)重  | 更換軸承  | |
泵與電機(jī)主軸不同軸  | 調(diào)整同軸度  | |
排污泵軸承溫度過(guò)高  | 潤(rùn)滑脂變質(zhì)或干燥  | 更換潤(rùn)滑脂  | 
軸承損壞  | 更換  | |
無(wú)堵塞排污泵泄漏  | 聯(lián)接螺栓松動(dòng)  | 固緊  | 
密封件磨損  | 更換  | 
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃